Наименование изделия | Канистра 1 дм3 "Е" |
вместимость до перелива, л | 1,09 |
максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | нет |
внутренний диаметр заливной горловины, мм | 33 |
возможность обратного штабелирования | нет |
высота, мм | 236 |
длина, мм | 100 |
ширина, мм | 65 |
норма загрузки пустых канистр в еврофуру 82 м3, шт. | 41000 |
© Альянс Белогорья. Все права защищены. 2016