| Наименование изделия | Канистра "H" 5 дм3 S |
| вместимость до перелива, л | 5,36 |
| максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 10 |
| внутренний диаметр заливной горловины, мм | 33 |
| возможность обратного штабелирования | нет |
| высота, мм | 276 |
| длина, мм | 190 |
| ширина, мм | 132 |
| норма загрузки пустых канистр в еврофуру 82 м3, шт. | 11000 |
| количество канистр на евро поддоне 1200х800 мм в одном ярусе, шт | 36 |
© Альянс Белогорья. Все права защищены. 2016