Наименование изделия | Канистра "Н" 10,8 дм3 "Е" L |
вместимость до перелива, л | 11 |
максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 22 |
внутренний диаметр заливной горловины, мм | 44/33 |
возможность обратного штабелирования | есть |
высота, мм | 288 |
длина, мм | 237 |
ширина, мм | 196 |
норма загрузки пустых канистр в еврофуру 82 м3, шт. | 5600 |
количество канистр на евро поддоне 1200х800 мм в одном ярусе, шт | 20 |
© Альянс Белогорья. Все права защищены. 2016