Наименование изделия | Канистра "Н" 11 дм3 "Е" S |
вместимость до перелива, л | 11,44 |
максимальная нагрузка на нижний ярус при штабелировании, кг | 33 |
внутренний диаметр заливной горловины, мм | 44 |
возможность обратного штабелирования | нет |
высота, мм | 322 |
длина, мм | 237 |
ширина, мм | 194 |
норма загрузки пустых канистр в еврофуру 82 м3, шт. | 5600 |
© Альянс Белогорья. Все права защищены. 2016